Schönste Fußgruppe
| 2026 | GGS Diesterwegstraße |
| 2025 | Brücker Narrenbande |
| 2024 | Party People |
| 2020 | Gruppe 954 |
| 2019 | De Raderkastendollen |
| 2018 | Lück wie du un ich 0815 |
| 2017 | Flamingo Funken |
| 2016 | Gremberger Piraten |
| 2015 | Lebenshilfe Köln |
| 2014 | Rother Schänzchens Buure |
| 2013 | KGS Forststraße |
| 2012 | Lebenshilfe Köln |
| 2011 | Hameler Weg |
| 2010 | Party People |
| 2009 | Funken Feinripp |
Schönster Wagen
| 2026 | Löstije Rather |
| 2025 | Brücker Kinderdreigestirn |
| 2024 | Gremberger Piraten |
| 2020 | Party People |
| 2019 | Gremberger Piraten |
| 2018 | Rother Buuregarde |
| 2017 | SC Brück |
| 2016 | Back Stage Boys |
| 2015 | — |
| 2014 | Rather Backstage Boys |
| 2013 | De Raderkastendollen |
| 2012 | Karnevalsjedöns Rath-Heumar |
| 2011 | Rother Schänzchens Buure |
| 2010 | Gremberger Piraten |
| 2009 | FC Fründe Rath/Heumar |
Sonderpreis
| 2026 | Köln-Münchner Karnevalsverein |
| 2025 | Raderkastendollen |
| 2024 | Hubertusfünkchen Sonderpreis zum 20-jährigen Jubiläum |
| 2023 | RSV (Rasensportverein) Rath/Heumear von 1920 e.V. |
| 2020 | KGS Forststraße |
| 2019 | Funken Feinripp |
| 2014 | Jukuhu und die 3 Stippeföttche |
| 2013 | Karnevalsjedöns Rath-Heumar |
| 2012 | MKT Sparkauf |
| 2011 | KGS Forstraße |
Schönste Jugendgruppe
| 2026 | KidS |
| 2025 | GGS Diesterwegstraße |
| 2020 | GGS Diesterwegstraße |
| 2019 | Lebenshilfe Köln |
| 2018 | Messdiener Roncalli |
| 2017 | Lebenshilfe Köln |
| 2016 | Tanz Müüs |
| 2015 | Party People |
| 2014 | KGS Forstraße |
| 2013 | Ministranten Brück gemeinsam mit den Pfadfindern aus Neubrück |
| 2012 | GGS Diesterwegstraße |
| 2011 | SC Brück 07 |
| 2010 | Käthe-Kollwitz-Schule |
| 2009 | KGS Forststraße aus Rath |
| 2008 | Gemeinschaftsgrundschule Diesterwegstraße |

