Wanderpokal – Schönste Fußgruppe
| 2008 | Ministranten St. Hubertus |
| 2009 | Funken Feinripp |
| 2010 | Party People |
| 2011 | Hameler Weg |
| 2012 | Lebenshilfe Köln |
| 2013 | KGS Forststraße |
| 2014 | Rother Schänzchens Buure |
| 2015 | Lebenshilfe Köln |
| 2016 | Gremberger Piraten |
| 2017 | Flamingo Funken |
| 2018 | Lück wie du un ich 0815 |
| 2019 | De Raderkastendollen |
| 2020 | Gruppe 954 |
| 2024 | Party People |
Wanderpokal – Schönste Wagengruppe
| 2008 | De Raderkastendollen |
| 2009 | FC Fründe Rath/Heumar |
| 2010 | Gremberger Piraten |
| 2011 | Rother Schänzchens Buure |
| 2012 | Karnevalsjedöns Rath-Heumar |
| 2013 | De Raderkastendollen |
| 2014 | Rather Backstage Boys |
| 2015 | — |
| 2016 | Back Stage Boys |
| 2017 | SC Brück |
| 2018 | Rother Buuregarde |
| 2019 | Gremberger Piraten |
| 2020 | Party People |
| 2024 | Gremberger Piraten |
Wanderpokal – Schönste Jugendgruppe
| 2008 | Gemeinschaftsgrundschule Diesterwegstraße |
| 2009 | KGS Forststraße aus Rath |
| 2010 | Käthe-Kollwitz-Schule |
| 2011 | SC Brück 07 |
| 2012 | GGS Diesterwegstraße |
| 2013 | Ministranten Brück gemeinsam mit den Pfadfindern aus Neubrück |
| 2014 | KGS Forstraße |
| 2015 | Party People |
| 2016 | Tanz Müüs |
| 2017 | Lebenshilfe Köln |
| 2018 | Messdiener Roncalli |
| 2019 | Lebenshilfe Köln |
| 2020 | GGS Diesterwegstraße |
Wanderpokal – Schönste Kindergruppe
| 2015 | Montessori Kindergarten Rath-Heumar |
Sonderpreise
| 2011 | KGS Forstraße |
| 2012 | MKT Sparkauf |
| 2013 | Karnevalsjedöns Rath-Heumar |
| 2014 | Jukuhu und die 3 Stippeföttche |
| 2019 | Funken Feinripp |
| 2020 | KGS Forststraße |
| 2023 | RSV (Rasensportverein) Rath/Heumear von 1920 e.V. |
| 2024 | Hubertusfünkchen Sonderpreis zum 20-jährigen Jubiläum |